| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 条款内容 | 依据效力位阶 | 公开时限 | 公开主体 | 事项类别(法定公开、其他) | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任处室 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | ||||||||||
| 1 | 机关简介 | 基本信息 | 乌兰察布市生态环境局四子王旗分局办公地址、办公时间、联系方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰察布市生态环境局四子王旗分局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||||||
| 领导简介 | 乌兰察布市生态环境局四子王旗分局领导姓名、照片、职务、简介、分工等信息 | √ | ||||||||||||
| 机构职能 | 乌兰察布市生态环境局四子王旗分局主要职责、内设机构设置及主要职责 | √ | ||||||||||||
| 所属单位 | 所属单位名称、主要职责、负责人姓名、内设机构、办公时间、办公地址、联系电话 | √ | ||||||||||||
| 2 | 重点领域信息公开 | 数据开放 | 空气质量监测数据采取月报制 | 及时 | √ | |||||||||
| 3 | 财务信息 | 预决算 | 财政预决算 | 单位预算决算信息 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开 | √ | ||||||||

停止回答
关闭